| MONTE MATERIAUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUIT | HAUTEUR | Prix HT/Jour ouvrable | |||
| 1 à 3 jours | 4 à 19 jours | 20 et + | |||
| VERTICAL | BOCKER Z320 300 kg |
10 m | 167,10 € | 101,00 € | 75,75 € |
| +2 m | + 6,20 € | + 3,80 € | + 2,90 € | ||
| SAFI 800 kg |
10 m | 207,90 € | 125,40 € | 94,10 € | |
| +2 m | + 7,30 € | + 4,50 € | + 3,60 € | ||
| EUROSCAF 1500 kg - 7 Pers. |
10 m | 313,50 € | 188,10 € | 141,10 € | |
| +2 m | + 12,40 € | + 7,30 € | + 5,70 € | ||
