| MONTE MATERIAUX | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| PRODUIT | HAUTEUR | Prix HT/Jour ouvrable | |||
| 1 à 3 jours | 4 à 19 jours | 20 et + | |||
| VERTICAL | BOCKER Z320 300 kg |
10 m | 171,40 € | 103,60 € | 77,70 € |
| +2 m | + 6,40 € | + 3,90 € | + 3,00 € | ||
| SAFI 800 kg |
10 m | 213,30 € | 128,70 € | 96,50 € | |
| +2 m | + 7,50 € | + 4,60 € | + 3,70 € | ||
| EUROSCAF 1500 kg - 7 Pers. |
10 m | 321,60 € | 193,00 € | 144,80 € | |
| +2 m | + 12,70 € | + 7,50 € | + 5,80 € | ||

